各磅数蛋糕预订时间说明
注:每日预订时间请以各城市为准,如需订购5P以上蛋糕,请拨打400-650-2121进行下单。
品名 | 提前6-8小时订购 | 提前24小时订购 | 提前48小时订购 | |
朗姆芝士 | 1P/2P/3P/5P | 10P/15P/20P/25P/30P | | |
布莱克 | 1P/2P/3P/5P | 暂不接受5磅以上预订 | | |
核桃斯诺 | 1P/2P/3P/5P | 10P/15P/20P/25P/30P | | |
松仁淡奶 | 1P/2P/3P/5P | 10P/15P/20P/25P/30P | | |
黑森林 | 1P/2P/3P/5P | 10P/15P/20P/25P/30P | | |
猫山王 | 1P/2P | 暂不接受2磅以上预订 | | |
心语心愿 | 2P/3P/5P | 暂不接受5磅以上预订 | | |
黑白巧克力慕斯 | 1P/2P/3P | 5P/10P/15P/20P/25P/30P | | |
黑方 | 1P/2P/3P | 5P/10P/15P/20P/25P/30P | | |
黑越橘 | 1P/2P/3P | 5P | | |
杰瑞 | 1P/2P/3P | 5P/10P/15P/20P/25P/30P | | |
草莓奶油蛋糕 | 2P | 季节性水果(只含2P) | | |
新马斯卡彭-咖啡软芝士蛋糕 | 1P | 暂不接受1磅以上预订 | | |
爱尔兰咖啡 | 1P | 暂不接受1磅以上预订 | | |
桂圆冰淇淋蛋糕 | 1P | 暂不接受1磅以上预订 | | |
冻慕斯与焗芝士 | 1P/2P/3P | 5P | | |
百香果酸乳酪慕斯蛋糕 | 1P/2P | 暂不接受3磅以上预订 | | |
摩卡 | 1P/2P/3P/5P | 暂不接受5磅以上预订 | | |
汉砖 | 1P | 暂不接受1磅以上预订 | | |
大重组 | / | / | 1.5P | |
深爱 | 1P/2P/3P/5P | 10P/15P/20P/25P/30P | | |
卡布奇诺 | 1P/2P/3P/5P | 暂不接受5磅以上预订 | | |
芒果奶油蛋糕 | 2P/3P/5P | 暂不接受5磅以上预订 | | |
深艾尔 | 1P | 1P(杭州提前30小时) | | |
橘与桔 | 1P/2P/3P/5P | 暂不接受5磅以上预订 | ||
金枝 | 1P/2P | 暂不接受3磅以上预订 | ||
蔓生 | 1P/2P/3P/5P | 暂不接受5磅以上预订 | ||
茉莉花 | 1P/2P/3P | 5P | ||
豆酪 | 1P/2P/ | 暂不接受3磅以上预订 | ||
米道 | 1P/2P/ | 暂不接受3磅以上预订 | ||
枣儿 | 1P/2P/3P/5P | 暂不接受5磅以上预订 | ||
茉莉花 | 1P/2P/3P | 5P | ||
抹茶和栗 栗蓉暗香 东方栗融 平安夜 | 1P/2P/3P 1P/2P/3P 1P/2P/3P | 5P 5P 5P | 2P |
10磅及以上蛋糕预订价格说明
磅数 | 零售价(元) | 升级款零售价(元) | 标准(块) |
10P | 1500 | 1916 | 81 |
15P | 2250 | 2874 | 100(81) |
20P | 3000 | 3832 | 100(144) |
25P | 3750 | 4790 | 121 |
30P | 4500 | 5738 | 144(169) |